Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Table des Calories (kcal) de chaque aliment dont le nom commence par la lettre A
ALIMENTS
|
Protéines |
Glucides
|
Lipides
|
Qté
|
|
Abricot | 44 | 1 | 10 | 0 | 100g |
Abricot en jus | 55 | 0 | 15 | 0 | 100ml |
Actimel (0% nature) | 28 | 3 | 3 | 0 | 100g |
Actimel Fraise | 85 | 2 | 13 | 1 | 100ml |
Actimel Nature | 80 | 3 | 15 | 2 | 100ml |
Activia (0% fraises) | 51 | 5 | 8 | 0.1 | 100g |
Affligem (bière) | 350 | 26 | 0 | 28 | 100ml |
Agneau (cotelette) | 200 | 15 | 0 | 15 | 100g |
Agneau (filet) | 115 | 20 | 1.5 | 4 | 100g |
Aiguillettes (poulet) | 115 | 25 | 0 | 2 | 100g |
Ail | 135 | 5 | 28 | 0 | 100g |
Ail (gousse) | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 1 |
Aioli (sauce) | 720 | 3 | 3 | 80 | 100g |
All Bran (Kellogg’s) | 335 | 14 | 50 | 4 | 100g |
All Bran Chocolat (Kellogg’s) | 350 | 10 | 65 | 5 | 100g |
Allumettes de Jambon | 115 | 18 | 2.5 | 4 | 100g |
Allumettes de Lardons | 250 | 18 | 1 | 20 | 100g |
Aloyau (boeuf) | 265 | 18 | 0 | 22 | 100g |
Aloyau (veau) | 175 | 19 | 0 | 11 | 100g |
Amandes | 580 | 19 | 5 | 54 | 100g |
American Burger (Harry’s) | 290 | 11 | 50 | 5 | 100g |
American Sandiwch 7 Céréales (Harry’s) | 260 | 10 | 43 | 5 | 100g |
American Sandiwch complet (Harry’s) | 240 | 10 | 40 | 7 | 100g |
Ananas | 50 | 0.5 | 12 | 0 | 100g |
Ananas au sirop (St-Mamet) | 67 | 0.5 | 15 | 0.1 | 100g |
Anchois | 160 | 22 | 0.5 | 8 | 100g |
Andouille | 300 | 18 | 1 | 25 | 100g |
Andouillette | 235 | 18 | 0.5 | 18 | 100g |
Anèth (séche) | 350 | 20 | 56 | 5 | 100g |
Anisette | 300 | 0 | 40 | 0 | 100g |
Apéricube | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 cube |
Armagnac
|
250
|
0
|
0
|
0
|
100ml
|
Artichaud
|
35
|
2
|
7
|
0
|
100g
|
Asperges
|
30
|
3
|
4
|
0.5
|
100g
|
Aubergine
|
18
|
1
|
3
|
0.5
|
100g
|
Avocat
|
220
|
2
|
4
|
22
|
100g
|
Poster un Commentaire